Calendário de Eventos 2023
Championship Tour
| Jun 23 – Jul 1 | VIVO Rio Pro presented by Corona Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil | Men’s & Women’s Championship Tour Stop #8 | COMPLETE | 
Challenger Series
LIVE
| Oct 14 – 22 | Corona Saquarema Pro presented by Corona Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil | Men’s & Women’s Challenger Series Stop #6 | COMPLETE | 
Men’s Qualifying Series
| Fev 28 – Mar 5 | Hang Loose Pro Contest Noronha Cacimba do Padre,Fernando de Noronha, Brazil | Men’s Qualifying Series QS 5,000 | COMPLETE | 
| Mar 8 – 12 | Layback Pro Praia Mole, Florianópolis (SC), Brazil | Men’s Qualifying Series QS 3,000 | COMPLETE | 
| Mar 28 – Abr 02 | Copa Sails of Change Galápagos Loberia, Isla San Cristobal, Galapagos-Ecuador | Men’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
| Abr 5 – 8 | Rip Curl Pro Playa Grande Mar de Plata-Argentina | Men’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
| Abr 12 – 16 | Punta Rocas Open Pro Punta Rocas, Punta Negra, Peru | Men’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
| Abr 24 – 30 | Saquarema Surf Festival Itaúna Beach, Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil | Men’s Qualifying Series QS 5,000 | COMPLETE | 
| Mai 4 – 7 | Circuito Banco do Brasil de Surfe Garopaba, SC, Brazil | Men’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
| Jun 7 – 11 | Layback Pro Rio Prainha, Recreio dos Bandeirantes, RJ, Brazil | Men’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
| Ago 23 – 27 | Circuito Banco do Brasil de Surfe Praia de Stella Maris, Bahia | Men’s Qualifying Series QS 3,000 | COMPLETE | 
| Set 14 – 17 | Circuito Banco do Brasil de Surfe Praia de Maresias, São Paulo, Brasil | Men’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
| Out 30 – Nov 1 | Circuito Banco do Brasil de Surfe – Praia da Grama Fazenda da Grama – Itupeva/SP | Men’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
Women’s Qualifying Series
| Mar 8 – 12 | Layback Pro Praia Mole, Florianópolis (SC), Brazil | Women’s Qualifying Series QS 3,000 | COMPLETE | 
| Mar 28 – Abr 02 | Copa Sails of Change Galápagos Loberia, Isla San Cristobal, Galapagos-Ecuador | Women’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
| Abr 5 – 8 | Rip Curl Pro Playa Grande Mar de Plata-Argentina | Women’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
| Abr 12 – 16 | Punta Rocas Open Pro Punta Rocas, Punta Negra, Peru | Women’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
| Abr 27 – 30 | Saquarema Surf Festival Itaúna Beach, Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil | Women’s Qualifying Series QS 5,000 | COMPLETE | 
| Mai 4 – 7 | Circuito Banco do Brasil de Surfe Garopaba, SC, Brazil | Women’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
| Jun 7 – 11 | Layback Pro Rio Prainha, Recreio dos Bandeirantes, RJ, Brazil | Women’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
| Ago 23 – 27 | Circuito Banco do Brasil de Surfe Praia de Stella Maris, Bahia | Women’s Qualifying Series QS 3,000 | COMPLETE | 
| Set 14 – 17 | Circuito Banco do Brasil de Surfe Praia de Maresias, São Paulo, Brasil | Women’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
| Out 30 – Nov 1 | Circuito Banco do Brasil de Surfe – Praia da Grama Fazenda da Grama – Itupeva/SP | Women’s Qualifying Series QS 1,000 | COMPLETE | 
Men’s Junior Tour
| Abr 12 – 16 | Punta Rocas Open Pro Punta Rocas, Punta Negra, Peru | Men’s Junior Tour JT 1,000 | COMPLETE | 
| Abr 24 – 30 | Saquarema Surf Festival Itaúna Beach, Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil | Men’s Junior Tour JT 1,000 | COMPLETE | 
Women’s Junior Tour
| Abr 12 – 16 | Punta Rocas Open Pro Punta Rocas, Punta Negra, Peru | Women’s Junior Tour JT 1,000 | COMPLETE | 
| Abr 24 – 30 | Saquarema Surf Festival Itaúna Beach, Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil | Women’s Junior Tour JT 1,000 | COMPLETE | 
Men’s Longboard Tour
| Abr 24 – 30 | Saquarema Surf Festival Itaúna Beach, Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil | Men’s Longboard Tour LT 1,000 | COMPLETE | 
Women’s Longboard Tour
| Abr 24 – 30 | Saquarema Surf Festival Itaúna Beach, Saquarema, Rio de Janeiro, Brazil | Women’s Longboard Tour LT 1,000 | COMPLETE |